Tecto RF WMC4
Afin de fournir une solution complète pour les chambres froides, les groupes froids muraux sont entièrement intégrée dans le concept de raccordement des chambres froides Viessmann. Ces groupes sont adaptés aux conditions sur site avec une faible hauteur et se distinguent par leur modularité : utilisables avec des chambres froides jusqu'à 30 m², Ils peuvent être installés dans toutes les zones climatiques européennes.
Principaux avantages
- Groupe froid respectueux de l'environnement utilisant un réfrigérant naturel pour réduire l'empreinte carbone
- Efficacité énergétique accrue grâce à un minimum d'énergie nécessaire pour le dégivrage au gaz chaud
- Convient à une large plage de températures (-5°C à +15°C) pour un stockage sécurisé d'une grande variété de marchandises
- Installation et utilisation rapides et simples avec des fiches et des réglages standardisés
- Un circuit de refroidissement étanche en permanence garantit un fonctionnement sûr et fiable
Groupes frigorifiques avec régulation hivernale (WR) jusqu'à -10˚C de température ambiante
Modèle | WMC4 600 WR | WMC4 900 WR | WMC4 1100 WR | WMC4 1800 WR | WMC4 2300 WR |
---|---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique [W] ¹ | 615/540 | 925/815 | 1090/930 | 1770/1500 | 2305/1960 |
EER ¹ | 1,64/- | 1,76/- | 1,60/ | 1,66/- | 1,63/- |
Température de chambre froide plage de réglage [˚C] | -5 à +15 | -5 à +15 | -5 à +15 | -5 à +15 | -5 à +15 |
Température ambiante admissible [°C] | -10 à +43 | -10 à +43 | -10 à +43 | -10 à +43 | -10 à +43 |
Agent réfrigérant / GWP² | R290/3 | R290/3 | R290/3 | R290/3 | R290/3 |
Quantité [kg] | <0,15 | <0,15 | <0,15 | 2x<0,15 | 2x<0,15 |
Niveau de pression acoustique [dB(A)] ³ | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 |
Tension / Phases / Fréquence [Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Type de dégivrage | Gaz chauds | Gaz chauds | Gaz chauds | Gaz chauds | Gaz chauds |
Dimensions HxIxP [mm] | 728x 529 x 1075 | 728 x 529 x 1075 | 778 x 907 x 1079 | 778 x 907 x 1079 | 778 x 907 x 1079 |
¹ Point standard A0/A32°C et A0/A43°C (pr EN17432)
² basé sur AR6 / IPCC
³ Niveau de pression sonore A équivalent pondéré à une distance de 10 m